華錄大容量藍(lán)光光盤(pán)庫(kù)使用
檔案級(jí)藍(lán)光光盤(pán)為存儲(chǔ)介質(zhì)
一次性寫(xiě)入不可更改 防電磁干擾 防人為誤操作
可保存數(shù)據(jù)100年 期間無(wú)需遷移 節(jié)省人力物力
待機(jī)能耗僅7W 無(wú)需空調(diào)降溫 降低運(yùn)維成本
| DA-BH6010系列 | |||
| 光盤(pán)匣槽位數(shù) | 152~532 | ||
| 極限存儲(chǔ)容量 | 3.19PB | ||
| 光驅(qū)數(shù)量 | 6~18 | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸速度 | 375~1620MB/S | ||
| 主機(jī)接口 | SAS | ||
| 設(shè)備高度 | 16~46U | ||
| 輸入電源 | DC+24V/+12V | ||
| 光盤(pán)匣容量 | 6TB | ||
| 光盤(pán)匣槽位數(shù) | 76~532 | ||
| 極限存儲(chǔ)容量 | 1.92PB | ||
| 光驅(qū)數(shù)量 | 6~18 | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸速度 | 360~1080MB/S | ||
| 主機(jī)接口 | LAN | ||
| 設(shè)備高度 | 16~46U | ||
| DA-BH7010系列 | |||
| 輸入電源 | DC+24V/+12V | ||
| 光盤(pán)匣容量 | 3.6TB | ||
| 海量 | |||
| 安全 | |||
| 長(zhǎng)期 | |||
| 綠色 |